Olympia Shorts
$48
/
Mesh, mid-length, the Olympia crest at the hem. Made for the floor, not the photo. Move first, look second.
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | |
| Length | 17.32 | 44 | 17.72 | 45 | 18.11 | 46 | 18.50 | 47 | 18.90 | 48 | 19.29 | 49 |
| Waist | 13.78 | 35 | 14.17 | 36 | 14.57 | 37 | 14.96 | 38 | 15.35 | 39 | 15.75 | 40 |
| Hip | 21.26 | 54 | 22.05 | 56 | 22.83 | 58 | 23.62 | 60 | 24.41 | 62 | 25.20 | 64 |
Shorts Size Guide (S to 3XL)
All measurements are taken with the garment laid flat. To compare, lay a similar item flat and measure across.
Inches
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 17.3 | 13.8 | 21.3 |
| M | 17.7 | 14.2 | 22.0 |
| L | 18.1 | 14.6 | 22.8 |
| XL | 18.5 | 15.0 | 23.6 |
| 2XL | 18.9 | 15.4 | 24.4 |
| 3XL | 19.3 | 15.7 | 25.2 |
Centimeters
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| S | 44 | 35 | 54 |
| M | 45 | 36 | 56 |
| L | 46 | 37 | 58 |
| XL | 47 | 38 | 60 |
| 2XL | 48 | 39 | 62 |
| 3XL | 49 | 40 | 64 |
